| Bauart | flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-Motor |
| Hubraum (ccm) | 998 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Ventile | 5 pro Zylinder |
| Bohrung x Hub (mm) | 74 x 58 |
| Verdichtung | 11,8 : 1 |
| Nennleistung | 110,3 kW (150 PS) b. 10.000/min |
| Drehmoment max | 108,3 Nm (11 mkp) b. 8.500/min |
| Vergasertyp | MIKUNI BDSR40/4 |
| Vergaserdurchmesser (mm) | 40 |
| Zündung | digitale Transistor Kennfeldzündung |
| Lichtmaschinenleistung (Watt) | 325 |
| Batterie | 12 V / 10 Ah |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Gangstufen | 2,500/1,842/1,500/1,333/1,200/1,115 |
| Primärübersetzung | 1,581 |
| Sekundärübersetzung | 2,688 |
| Sekundärantrieb | Kette |
| Rahmenbauart | Aluminium Deltabox II |
| Federung vorn | Upside-Down Telegabel, einstellbar |
| Federung hinten | Zentralfederbein mit Ausgleichsbehälter |
| Federweg vorn (mm) | 135 |
| Federweg hinten (mm) | 130 |
| Radstand (mm) | 1395 |
| Lenkkopfwinkel (Grad) | 24 Grad |
| Nachlauf (mm) | 92 |
| Bremse vorn | 2 Scheiben 298 mm Ø |
| Bremse hinten | 1 Scheibe 245 mm Ø |
| Reifen vorn | 120/70-ZR17 58W |
| Reifen hinten | 190/50-ZR17 73W |
| Länge (mm) | 2035 |
| Breite (mm) | 695 |
| Höhe (mm) | 1105 ( 2000er Angabe : 1095 mm) |
| Sitzhöhe (mm) | 840 (2000er Angabe : 815 mm) |
| Bodenfreiheit (mm | 140 |
| Trockengewicht (kg) | 175 |
| Gesamtgewicht zul (kg) | 395 |
| Tankinhalt (Liter) | 18 |
| davon Reserve | 4 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | über 200 |
| Bemerkungen | Umrüstmöglichkeit:
72 kW (98 PS) b. 10.000/min
und 91,3 Nm (9,3 mkp) b. 4.500/min |
( Angaben ohne Gewähr )
| R1 History | home | forum | chat |