Für das Jahr 2002 stellt Yamaha die zweite
Generation der R1 vor, die mit neuen Verkleidungsbauteilen,
einem
Hightech-Einspritzmotor mit Katalysator (EU-2) und einem völlig neukonstruierten
sowie leichten Deltabox-III-Rahmen inklusiv neuer Schwinge ausgestattet ist.
Bei der Verkleidung wurde jedes einzelne Bauteil verfeinert, um der R1 des
neuen Modelljahrgangs
ein neues dynamisches und anspruchsvolles
Erscheinungsbild mit auf den Weg zu geben,
das unmissverständlich zur
ultimativen R-Serie passt.
| Änderungen
auf einen Blick :
Motor : |
|
|
|
Chassis
: |
| Cockpit : Das Cockpit hat sein Aussehen komplett geändert. So befindet sich jetzt im Cockpit ein Schaltblitz, welcher auch manuell einstellbar ist. Auch übernimmt wie bei den Vorgänger, der Drehzahl - messer die Funktion eines Diagnose-Testers. |
|
|
|
Das neue Heck
: |
|
Wichtige Fakten und Änderungen :
|
|
|
|
| Bauart | flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-Motor |
| Hubraum (ccm) | 998 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Ventile | 5 pro Zylinder |
| Bohrung x Hub (mm) | 74 x 58 |
| Verdichtung | 11,8 : 1 |
| Nennleistung | 111,8 kW (151 PS) b. 10.500/min |
| Drehmoment max | 104,9 Nm b. 8.500 U/min |
| Vergasertyp | MIKUNI FI (TCI digital) |
| Zündung | digitale Transistor Kennfeldzündung |
| Lichtmaschinenleistung (Watt) | 420 Watt |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Gangstufen | 2,500 / 1,842 / 1,500 / 1,333 / 1,200 / 1,115 |
| Primärübersetzung | 1,581 |
| Sekundärübersetzung | 2,688 |
| Sekundärantrieb | Kette |
| Rahmenbauart | Aluminium Deltabox III |
| Federung vorn | Upside-Down Telegabel 43 mm, einstellbar |
| Federung hinten | Zentralfederbein, einstellbar |
| Federweg vorn (mm) | 120 mm |
| Federweg hinten (mm) | 130 mm |
| Radstand (mm) | 1395 m |
| Lenkkopfwinkel (Grad) | 24 Grad |
| Nachlauf (mm) | 103 mm |
| Rad vorn | |
| Dreispeichen - Leichtmetallrad: | 3,50 x 17" |
| Rad hinten | |
| Dreispeichen - Leichtmetallrad: | 6,00 x 17" |
| Bremse vorn | 2 Scheiben 298 mm Ø |
| Bremse hinten | 1 Scheibe 220 mm Ø |
| Reifen vorn | 120/70-ZR17 M/C 58W |
| Reifen hinten | 190/50-ZR17M/C 73W |
| Länge (mm) | 2035 |
| Breite (mm) | 705 |
| Höhe (mm) | 1105 |
| Sitzhöhe (mm) | 820 |
| Trockengewicht (kg) | 174 |
| Tankinhalt (Liter) | 17 |
( Angaben ohne Gewähr )
| R1 History | home | forum | chat |